| Позначення | Назва документу | Кількість стор. |
| А1 | Словник термінів та визначень (Глосарій). Перелік скорочень | 40 |
| А2 | Мета та завдання Кодексу електричних мереж. Структура Кодексу | 15 |
| А3 | Оператор об’єднаної енергосистеми | 16 |
| Б1. Правила 1 | Правила приєднання і доступ користувачів до МЕМ ОЕС України | 31 |
| Б2. Правила 2 | Експлуатація магістральних електричних мереж | 35 |
| Б3. Правила 3 | Планування розвитку магістральних електричних мереж | 22 |
| Б4. Правила 4 | Технологічне керування об’єднаною енергосистемою України | 47 |
| Б5. Правила 5 | Системні послуги | 30 |
| Б6. Правила 6 | Системні випробування | 18 |
| Б7. Правила 7 | Формування інформаційної бази ОЕС України та обмін інформацією | 41 |
| Б8. Правила 8 | Підготовка персоналу | 17 |
| ЗАГАЛОМ: | 312 |
| Скорочення | Значення |
| CDMA | Code Division Multiple Access - цифрова система багатостанцій-ного доступу з кодовим поділом каналів (цифровий стандарт зв'язку, що використовує діапазон частот 824 - 849 МГц для прийому і 874 - 899 МГц для передачі); |
| CEN | Comite europeen de normalisation, Європейський комітет стандартизації; |
| CENELEC | Comite europeen de normalization electrotechnique, Європейський комітет стандартизації в галузі електротехніки; |
| CIM | Common Information Model (загальна інформаційна модель); |
| ERP-система | Enterprise Resource Planning System - система планування ресурсів підприємства (корпоративна інформаційна система, що призначена для автоматизації обліку та керування); |
| ETSI | European Telecommunication Standards Institute, Європейський інститут стандартів з телекомунікацій; |
| GPRS | General Packet Radio Service - пакетний радіозв'язок загального користування; |
| GPS | Global Positioning System - супутникова система навігації; |
| ICCP | Inter-Control Center Communications Protocol (протокол зв’язку між керівними центрами); |
| ICS (МКС) | International Classification for Standards, Міжнародний класифікатор стандартів; |
| IEC (МЕК) | International Electrotechniche Comission, Міжнародна електротехнічна комісія; |
| MPLS | Multiprotocol Label Switching - мультипротокольна комутація по мітках - механізм передачі даних, що емулює різні властивості мереж з комутацією каналів, накладаючи їх на мережі з комутацією пакетів; |
| RAID - контролер | Redundant Fray of Independent/inexpensive Disks - надлишковий масив незалежних/недорогих дисків для комп’ютера, що використовується для збільшення надійності зберігання інформації та/або швидкості доступу до неї. Для реалізації даної технології потрібно як мінімум два жорстких диски та спеціальна плата – контролер RAID, яка може бути окремою, або інтегрованою у материнську плату; |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition – система диспетчерського управління та збору даних; |
| UСТЕ | Union for Co-ordination of Transmission of Electricity, Союз з Координації Передавання Електроенергії (Об’єднання з координації передачі електроенергії); |
| XML | eXtensible Markup Language - розширювана мова розмітки - текстовий формат, призначений для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів баз даних) |
| АВВП | автоматика відділення електростанцій чи їхніх частин із приблизно збалансованим навантаженням чи для виділення окремих агрегатів на живлення власних потреб (автоматика виділення власних потреб); |
| АВР | автоматичне включення (введення) резерву; |
| АЕС | атомна електростанція; |
| АЗГ | автоматичне завантаження генератора; |
| АЛАР | автоматика ліквідації асинхронного режиму; |
| АНК | автоматизований навчальний курс |
| АНС | автоматизована навчальна система; |
| АОЗН | автоматичне обмеження зниження напруги; |
| АОПН | автоматичне обмеження підвищення напруги; |
| АОПО | автоматичне обмеження перевантаження обладнання; |
| АОПЧ | автоматичне обмеження підвищення частоти; |
| АПВ | автоматичне повторне включення; |
| АППС | автоматичне попередження порушення стійкості; |
| АР | асинхронний режим; |
| АРВ | автоматичний регулятор збудження; |
| АРМ | автоматизоване робоче місце; |
| АРН | автоматичний регулятор напруги; |
| АРП | автоматичний регулятор потужності; |
| АРС ВЛ | автоматичне розвантаження станції по факту вимкнення лінії; |
| АРЧП | автоматичне регулювання частоти і потужності; |
| АСДК | автоматизована система диспетчерського керування; |
| АСДТК | автоматизована система диспетчерсько-технологічного керування; |
| АСДУ | автоматизована система диспетчерського управління; |
| АСЗОД | автоматизована система збору та обробки даних; |
| АСОЕ | автоматизована система обліку електроенергії; |
| АСУ ТП | автоматизована система управління технологічними процесами; |
| АТ | автотрансформатор; |
| АТС | автоматична телефонна станція; |
| АЧВР | автоматичне частотне введення резерву; |
| АЧП | автоматичний частотний пуск; |
| АЧР | автоматичне частотне розвантаження |
| БД | база даних; |
| БРФ | блок релейного форсування; |
| БСК | батарея статичних конденсаторів; |
| БЩК | блочний щит керування; |
| в.о. | відносна одиниця; |
| ВАТ | відкрите акціонерне товариство; |
| ВЕС | вітрова електрична станція; |
| ВК | вимірювальний канал (вимірювальний комплекс); |
| ВОЛЗ | волоконно-оптична лінія зв’язку; |
| ВП | власні потреби підстанції; |
| ВПТ | вставка постійного струму; |
| ВРП | відкритий розподільчий пристрій; |
| ВТС | виробничо-технічна служба; |
| ВЧ | високочастотний (зв’язок); |
| ГА | гідроагрегат; |
| ГАВ | графіки аварійного відключення (споживачів); |
| ГАЕС | гідроакумулююча електрична станція; |
| ГАО | графік аварійних обмежень; |
| ГЕС | гідроелектростанція; |
| ГКД | галузевий керівний документ; |
| ГНД | галузевий нормативний документ; |
| ГПП | головна понижуюча підстанція; |
| ГРАМ | груповий регулятор активної потужності; |
| Держгірпромнагляд | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду |
| ДП | диспетчерський пункт; |
| ДПВ і НДІ | державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут; |
| ДПЕ | державне підприємство «Енергоринок»; |
| дс | диспетчерська служба; |
| ДТ | джерело теплопостачання; |
| ДЧОРЕ | Договір між членами Оптового ринку електроенергії |
| ЕГП | електрогідравлічні перетворювачі; |
| ЕГСР | електрогідравлічна система регулювання; |
| ЕЕС | електроенергетична система (регіональна); |
| ЕПМ | електромагнітне поле |
| ЕРС | електрорушійна сила; |
| ЄЕС | Єдина Енергетична Система; |
| ЄЕС | єдина електроенергетична система; |
| ЄСНЗ | єдина система національного зв’язку; |
| ЗВТ | засоби вимірювальної техніки; |
| ЗДТУ | засоби диспетчерсько-технологічного управління; |
| ЗНР | захист від неповнофазного режиму; |
| ЗРУ | закрита розподільча установка; |
| ІБД | інформаційна база даних; |
| ІКО | Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії; |
| ІМІКС | інтегрована мікропроцесорна інформаційно-керуюча система; |
| ІРС | інформаційно-розрахункова система; |
| ІТС | інформаційно-технологічна система; |
| КБ | конденсаторна батарея; |
| КВВП | коефіцієнт використання встановленої потужності; |
| КВП | контрольно-вимірювальні прилади; |
| КЕМ | Кодекс електричних мереж; |
| КЗ | коротке замикання; |
| ККД | коефіцієнт корисної дії; |
| КМУ | Кабінет Міністрів України; |
| КНД | керівний нормативний документ; |
| КП | компенсуючий пристрій; |
| ЛЕП | лінія електропередачі; |
| МВК | міжвідомча комісія; |
| МЕМ | магістральна електрична мережа; |
| МКМ | магістральна комунікаційна мережа; |
| МКР | мінімальний контрольований рівень; |
| МП | мікропроцесор; |
| МПЕ | Міністерство палива та енергетики (України); |
| НВЕ | норми випробовування електрообладнання; |
| НД | нормативний документ; |
| НДІ | нормативно-довідкова інформація; |
| НЗК | начальник зміни електростанції; |
| НКРЕ | Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України; |
| НТД | нормативно-технічний документ; |
| НТР | науково-технічна рада |
| НХВЕ | нормативна характеристика втрат електроенергії; |
| НЯЕ | норми якості електричної енергії; |
| ОАПВ | однофазне автоматичне повторне включення; |
| ОВБ | оперативно - виїзна бригада; |
| ОДУ | оперативно-диспетчерське управління; |
Комментариев нет:
Отправить комментарий